구조구급과 | ① 구조업무 : 화재, 붕괴, 교통사고 등의 각종 재난사고 발생 시 인명구조 및 현장지휘에 관한 업무 |
---|---|
② 구급업무 : 신속 정확한 응급조치, 병원이송을 위한 119구급대 관리 업무 | |
③ 지령실업무 : - 119신고접수 및 출동지령 등 소방 유무선통신 유지관리, - 응급의료기관 의료자문 등 구급활동에 필요한 정보교환 |
|
방호과 | ④ 방호업무 : - 화재진압, 소방안전등의 대책 수립 및 현장활동 기본지침 수립 - 위험물 제조소 등의 설치허가, 법정소방시설물 설치 지도 및 관리 - 소방훈련 및 경방활동 |
⑤ 예방업무 : - 소방검사 및 소방시설의 작동상태 및 관리상황 점검 - 소방안전교육 및 홍보, 건축허가 동의 |
|
소방과 | ⑥ 소방업무 : - 소방서 기본 운영 계획 - 직원들의 신분, 상벌, 복무규율, 교육훈련에 관한 사항, 직원들의 보건복지, 후생담당 |
⑦ 장비업무 : - 원들의 보수 등 예산 회계에 관한 업무 - 소방차량 및 장비유지 관리에 관한 업무 |
계급 | 계급명 | 역할 |
---|---|---|
![]() |
소방총감 (차관) |
- 소방조직의 수장인 국민안전처 소속 - 중앙소방본부장 |
![]() |
소방정감·지방소방정감 (1급 공무원) |
- 국민안전처 소속 소방조정관, - 서울·경기소방본부장의 계급 |
![]() |
소방감·지방소방감 (2급 공무원) |
- 국민안전처 소속 국장 - 중앙소방학교장, 부산 등 일부 지방소방본부장의 계급 |
![]() |
소방준감·지방소방준감 (3급 공무원) |
- 국민안전처 소속 과장 - 중앙소방학교장, 대전 등 일부 지방소방본부장의 계급 |
![]() |
소방정·지방소방정 (4급 공무원) |
- 소방서장, 시·도 소속 과장, 국민안전처 소속담당 - 지방소방학교장, 중앙소방학교 과장의 계급 |
![]() |
소방령·지방소방령 (5급 공무원) |
- 중앙 및 지방소방본부 담당 - 소방서과장의 계급 |
![]() |
소방경·지방소방경 (6급 공무원) |
- 중앙 및 지방소방본부 조정관, 소방서 담당 - 119 안전센터장, 소방서 구조대장의 계급 |
![]() |
소방위 •지방소방위 (6급 공무원) |
- 소방서 주임이나 팀장의 계급입니다. - 간부후보생 공채에 합격한 경우 소방위로 최초 임용 |
![]() |
소방장·지방소방장 (7급 공무원) |
- 소방서 또는 119 안전센터 반장의 계급 |
![]() |
소방교·지방소방교 (8급 공무원) |
|
![]() |
소방사·지방소방사 (9급 공무원) |
- 소방의 가장 대표적인 첫걸음인 소방사 계급 - 일선 소방기관에서 주로 근무하며, 지방자치단체 시행 소방 공채나 구조·구급 경채 등 대부분의 채용시험에 합격한 경우 소방사로 최초 임용됩니다. |
봉급 + 수당 – 세금 등 = 실수령액
소방관은 계급과 호봉에 따라 정해진 봉급을 매월 20일에 지급받습니다.구분 | 소방정감 | 소방감 | 소방준감 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1호봉 | 3,863,608 | 3,478,243 | 3,138,021 | 2,817,601 | 2,533,604 | 2,188,663 | 1,955,556 | 1,812,532 | 1,645,909 | 1,525,559 |
2호봉 | 3,999,040 | 3,607,313 | 3,254,164 | 2,927,486 | 2,630,767 | 2,282,747 | 2,047,691 | 1,893,688 | 1,722,962 | 1,597,995 |
3호봉 | 4,137,961 | 3,735,026 | 3,373,693 | 3,039,115 | 2,731,520 | 2,378,781 | 2,141,057 | 1,979,667 | 1,804,221 | 1,674,637 |
4호봉 | 4,279,959 | 3,870,072 | 3,494,146 | 3,153,308 | 2,836,274 | 2,477,585 | 2,236,988 | 2,059,955 | 1,887,122 | 1,755,896 |
5호봉 | 4,425,343 | 4,003,760 | 3,616,547 | 3,269,144 | 2,943,799 | 2,577,825 | 2,335,176 | 2,163,424 | 1,973,408 | 1,837,874 |
6호봉 | 4,572,574 | 4,137,858 | 3,740,078 | 3,386,005 | 3,053,581 | 2,680,835 | 2,434,595 | 2,259,252 | 2,061,747 | 1,921,696 |
7호봉 | 4,721,960 | 4,273,598 | 3,865,147 | 3,503,995 | 3,165,005 | 2,785,795 | 2,534,733 | 2,355,799 | 2,150,496 | 2,001,931 |
8호봉 | 4,872,679 | 4,409,235 | 3,990,524 | 3,622,601 | 3,277,762 | 2,891,884 | 2,635,076 | 2,452,756 | 2,235,551 | 2,079,292 |
9호봉 | 5,025,348 | 4,545,693 | 4,117,030 | 3,741,514 | 3,390,930 | 2,996,793 | 2,735,829 | 2,544,993 | 2,316,913 | 2,153,471 |
10호봉 | 5,179,043 | 4,682,254 | 4,243,331 | 3,860,325 | 3,504,919 | 3,098,725 | 2,830,939 | 2,633,229 | 2,393,658 | 2,224,676 |
11호봉 | 5,332,430 | 4,819,327 | 4,369,837 | 3,980,162 | 3,611,212 | 3,193,322 | 2,920,405 | 2,716,335 | 2,468,146 | 2,292,700 |
12호봉 | 5,490,844 | 4,961,018 | 4,501,062 | 4,092,919 | 3,713,915 | 3,285,457 | 3,008,232 | 2,797,902 | 2,540,689 | 2,360,108 |
13호봉 | 5,650,285 | 5,103,734 | 4,623,053 | 4,198,495 | 3,811,385 | 3,372,565 | 3,091,851 | 2,875,468 | 2,610,862 | 2,424,951 |
14호봉 | 5,810,135 | 5,232,703 | 4,736,119 | 4,296,991 | 3,902,391 | 3,455,671 | 3,170,545 | 2,949,647 | 2,677,552 | 1,487,742 |
15호봉 | 5,949,774 | 5,351,821 | 5,351,821 | 4,389,638 | 3,988,165 | 3,533,749 | 3,246,161 | 3,020,339 | 2,741,677 | 2,547,866 |
16호봉 | 6,073,715 | 5,460,988 | 4,937,728 | 4,477,054 | 4,069,013 | 3,608,647 | 3,316,955 | 3,087,439 | 2,803,545 | 2,606,040 |
17호봉 | 6,483,702 | 5,561,536 | 5,028,118 | 4,556,313 | 4,144,937 | 3,678,210 | 3,384,877 | 3,151,769 | 2,861,411 | 2,662,983 |
18호봉 | 6,281,685 | 5,653,157 | 5,112,145 | 4,634,134 | 4,216,757 | 3,745,208 | 3,449,002 | 3,213,227 | 2,917,636 | 2,713,925 |
19호봉 | 6,369,408 | 5,735,008 | 5,189,918 | 4,704,928 | 4,284,371 | 3,807,999 | 3,509,946 | 3,270,991 | 2,971,399 | 2,767,943 |
20호봉 | 6,448,000 | 5,815,471 | 5,262,662 | 4,771,105 | 4,347,675 | 3,867,610 | 3,567,812 | 3,326,189 | 3,022,699 | 2,817,499 |
21호봉 | 6,520,435 | 5,886,059 | 5,329,967 | 4,832,973 | 4,407,286 | 3,923,732 | 3,622,806 | 3,378,823 | 3,071,741 | 2,864,284 |
22호봉 | 6,584,971 | 5,951,005 | 5,392,345 | 4,891,045 | 4,463,305 | 3,977,905 | 3,674,927 | 3,428,584 | 3,118,937 | 2,909,326 |
23호봉 | 6,639,451 | 6,010,411 | 5,450,009 | 4,945,525 | 4,516,144 | 4,027,666 | 3,724,072 | 3,476,495 | 3,163,671 | 2,952,110 |
24호봉 | 6,058,940 | 5,503,669 | 4,996,723 | 4,565,495 | 4,075,682 | 3,771,268 | 3,522,255 | 3,206,866 | 2,993,252 | |
25호봉 | 6,105,316 | 5,347,992 | 5,043,816 | 4,612,280 | 4,120,826 | 3,816,310 | 3,565,350 | 3,247,803 | 3,032,343 | |
26호봉 | 5,590,058 | 5,083,322 | 4,656,193 | 4,163,611 | 3,857,555 | 3,606,698 | 3,287,714 | 3,067,843 | ||
27호봉 | 5,629,252 | 5,120,253 | 4,692,616 | 4,203,727 | 3,892,747 | 3,641,787 | 3,320,752 | 3,098,315 | ||
28호봉 | 5,155,342 | 4,727,705 | 4,237,996 | 3,926,912 | 3,674,414 | 3,352,763 | 3,127,761 | |||
29호봉 | 4,759,922 | 4,269,802 | 3,958,821 | 3,706,015 | 3,352,927 | 3,156,161 | ||||
30호봉 | 4,791,215 | 4,301,095 | 3,989,191 | 3,736,076 | 3,412,271 | 3,183,781 | ||||
31호봉 | 4,329,925 | 4,017,919 | 3,764,394 | 3,440,691 | 3,210,764 | |||||
32호봉 | 4,357,319 |
간부후보생의 봉급 : 소방위 1호봉 봉급의 80% 지급
중앙 및 각 지방소방학교 신임 소방관 교육생의 봉급
수당
첫째, 성별∙학력에 관계없이 누구나 응시 가능합니다.
둘째, 사기업에 비해 정년이 안정적으로 보장됩니다.
셋째, 소방공무원에게는 많은 후생복지 혜택이 주어집니다.
① 수당
② 노후생활보장
지역 | 성별 | 선발 | 접수 | 경쟁률 | 지역 | 성별 | 선발 | 접수 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강원 | 남 | 85 | 715 | 8.41 | 서울 | 남 | 85 | 7696 | 19.95 |
여 | 6 | 79 | 13.17 | 여 | 810 | 8357 | 835.7 | ||
경기 | 남 | 389 | 3289 | 8.48 | 세종 | 남 | 3 | 78 | 26 |
여 | 16 | 361 | 22.56 | 여 | - | - | - | ||
경남 | 남 | 37 | 761 | 20.57 | 울산 | 남 | 34 | 332 | 9.76 |
여 | 3 | 93 | 31 | 여 | 5 | 26 | 5.2 | ||
경북 | 남 | 8 | 87 | 10.88 | 인천 | 남 | 64 | 576 | 9 |
여 | - | - | - | 여 | 5 | 91 | 18.2 | ||
창원 | 남 | 168 | 1453 | 8.65 | 전남 | 남 | 64 | 785 | 12.27 |
여 | 3 | 19 | 161 | 여 | - | - | - | ||
광주 | 남 | 32 | 359 | 11.22 | 전북 | 남 | 38 | 512 | 13.47 |
여 | - | - | - | 여 | 2 | 49 | 24.5 | ||
대구 | 남 | 58 | 719 | 12.4 | 제주 | 남 | 6 | 167 | 27.83 |
여 | 3 | 84 | 28 | 여 | - | - | - | ||
대전 | 남 | 26 | 374 | 14.38 | 충남 | 남 | 45 | 717 | 15.393 |
여 | 1 | 34 | 34 | 여 | 5 | 82 | 16.4 | ||
부산 | 남 | 101 | 1101 | 10.9 | 충북 | 남 | 31 | 379 | 12.23 |
여 | 4 | 136 | 34 | 여 | 2 | 27 | 13.5 |
구분 | 시험과목 | 비고 |
---|---|---|
공개경쟁채용 | 필수과목: 한국사,영어 | 각 과목 20문항 |
선택과목(택3): 소방학개론, 행정법총론, 소방관계법규, 사회, 과학, 수학 중 2과목 | ||
경력경쟁채용 | 국어, 영어, 소방학개론 | |
영어 : 구조 • 구급 등 소방활동에 필요한 생활영어 등 | ||
※ 선택과목 출제범위 국어: 한문포함 (문법과어휘, 올바른 어휘의 이해, 국어의 변화, 한자와 한문, 문학과 비문학, 현대문학, 고전문학, 글의 구조, 독해 등) 수학: 수학Ⅰ, 수학Ⅱ, 확률과 통계, 미적분Ⅰ 사회: 법과정치, 경제, 사회문화 과학: 물리1, 화학1, 생명과학1, 지구과학1 소방학개론 : 소방조직, 재난관리, 연소이론, 화재이론, 소화이론 소방관계법규 : 「소방기본법」·「소방시설공사업법」·「화재예방, 소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률」  「위험물안전관리법」 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙 |
※ 최대 5점을 인정받을 수 있으며 동일 분야에서는 점수가 가장 높은 하나의 자격증만 인정 됩니다.
가점비율/분야 | 5% | 3% | 1% |
---|---|---|---|
자격증 (면허증) | 1. 소방관련 국가기술자격 중 기술사·기능장 2. 1~4급 항해사·기관사· 운항사 3. 사업용조종사, 운송용 조종사, 항공정비사, 항공공장정비사 4. 의사, 변호사 5. 소방시설관리사 | 1. 소방관련 국가기술자격 중 기사 2. 5/6급 항해사·기관사 3. 응급구조사(1급), 간호사 4. 소방안전교육사 | 1. 소방관련 국가기술자격 중 산업기사·기능사 2. 소형선박조종사, 잠수산업기사, 잠수기능사 3. 제1종 특수트레일러면허, 제1종 대형운전면허 4. 응급구조사(2급) |
사무관리 | - | 컴퓨터활용능력 1급 | 컴퓨터활용능력 2급 |
조정점수제란?
조정점수 산출 방법
조정점수제 유리하게 활용하는 법
조정점수제 사례
과목 | 원점수 | 평균 | 표준편차 | 환산점수 |
---|---|---|---|---|
소방학 | 100 | 60 | 20 | 70 |
행정법 | 100 | 60.4 | 23 | 67 |
사회 | 100 | 65.2 | 20 | 67.4 |
과학 | 100 | 48 | 23 | 72 |
수학 | 100 | 53.4 | 19 | 74.8 |
소방공무원의 체력시험은 직무수행에 필요한 민첩성·근력·지구력 등 체력을 검정하는 것으로
총 6종목의 시험이 진행됩니다.(윗몸일으키기, 제자리멀리뛰기, 악력, 배근력, 앉아윗몸굽히기, 왕복오래달리기)
※ 총 60점 만점 중 30점 이상 득점자가 합격자로 결정됩니다.
종목 | 성별 | 평가점수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
악력 (㎏) |
남 | 45.3~ 48.0 | 48.1~ 50.0 | 50.1~ 51.5 | 51.6~ 52.8 | 52.9~ 54.1 | 54.2~ 55.4 | 55.5~ 56.7 | 56.8~ 58.0 | 58.1~ 59.9 | 60.0 이상 |
여 | 27.6~ 28.9 | 29.0~ 30.2 | 30.3~ 31.1 | 31.2~ 31.9 | 32.0~ 32.9 | 33.0~ 33.7 | 33.8~ 34.6 | 34.7~ 35.7 | 35.8~ 36.9 | 37.0 이상 |
|
배근력 (㎏) |
남 | 147~ 153 | 154~ 158 | 159~ 165 | 166~ 169 | 170~ 173 | 174~ 178 | 179~ 185 | 186~ 194 | 195~ 205 | 206 이상 |
여 | 85~ 91 | 92~ 95 | 96~ 98 | 99~ 101 | 102~ 104 | 105~ 107 | 108~ 110 | 111~ 114 | 115~ 120 | 121 이상 |
|
앉아 윗몸 앞으로 굽히기 (㎝) |
남 | 16.1~ 17.3 | 17.4~ 18.3 | 18.4~ 19.8 | 19.9~ 20.6 | 20.7~ 21.6 | 21.7~ 22.4 | 22.5~ 23.2 | 23.3~ 24.2 | 24.3~ 25.7 | 25.8 이상 |
여 | 19.5~ 20.6 | 20.7~ 21.6 | 21.7~ 22.6 | 22.7~ 23.4 | 23.5~ 24.8 | 24.9~ 25.4 | 25.5~ 26.1 | 26.2~ 26.7 | 26.8~ 27.9 | 28.0 이상 |
|
제자리 멀리 뛰기 (㎝) |
남 | 223~ 231 | 232~ 236 | 237~ 239 | 240~ 242 | 243~ 245 | 246~ 249 | 250~ 254 | 255~ 257 | 258~ 262 | 263 이상 |
여 | 160~ 164 | 165~ 168 | 169~ 172 | 173~ 176 | 177~ 180 | 181~ 184 | 185~ 188 | 189~ 193 | 194~ 198 | 199 이상 |
|
윗몸 일으 키기 (회/분) |
남 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 이상 |
여 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 이상 | |
왕복 오래 달리기 (회) |
남 | 57~ 59 | 60~ 61 | 62~ 63 | 64~ 67 | 68~ 71 | 72~ 74 | 75 | 76 | 77 | 78 이상 |
여 | 28 | 29~ 30 | 31 | 32~ 33 | 34~ 36 | 37~ 39 | 40 | 41 | 42 | 43 이상 |
지원자가 선택한 직종에 어울리는가를 객관적으로 판단하고, 면접시험이 주관적 판단에
치중될 염려가 있는 단점을 개관적으로 보완할 수 있는 국가기관에서 실시하는 검사입니다.
적성검사는 비점수화되며 면접 자료로 활용됩니다.
구분 | 상세내용 | |
---|---|---|
언어력검사 | 어휘의미/유사어 및 반대어/구문파악/문장완성 및 바른문장 찾기/고사성어 및 속담/순우리말,표준어 및 맞춤법 능력 검사 | |
추리력검사 | 귀납추리/연역논리/언어추리 및 언어유추/논리적사고력/직관적 판단력 능력검사 | |
공간지각력검사 | 구조조직/공간논리/입체구성 안에서의 판단력 능력검사 | |
인성검사 | UK검사, 간이성격검사, 간이흥미검사, 전기적 자료검사 등 | |
Ex) UK 검사 | - UK검사는 작업검사법의 대표적 검사 방법으로 일정한 조건 아래 단순한 작업 지시대로 하게 하여, 그 결과를 분석함으로써 성격의 특성을 진단하고, 검사목적이 어디 있는지 수험자가 알아차리지 못하게 합니다. - 진단법: 검사가 끝난 뒤에 각 행의 계산이 끊긴 곳의 숫자를 연결하여 작업곡선을 만듭니다. 이 곡선과 일반적인 작업곡선의 패턴, 즉 정형화된 표준 곡선과 비교하여 수험자의 성격을 판정합니다. 이 정형곡선에 가까운 곡선을 나타낸 경우에는 그다지 개성이 없지만, 솔직하고 건전한 성격이라고 판정합니다. |
|
PAI검사 | 반사회성, 우울증, 공격성 등으로 범인성 판단 |
면접시험은 소방공무원으로써의 직무수행에 필요한 능력과 발전성 그 밖에 소방공무원이 되기에
적합한지에 대한 적격성 검정이 포함되어있습니다.
구분 | 평가요소 | 평가점수 |
---|---|---|
1단계 (집단면접) | ① 전문지식 • 기술과 그 응용능력 | 10점 |
② 창의력 • 의지력, 그 밖의 발전가능성 | 10점 | |
③ 의사발표의 정확성과 논리성 | 10점 | |
2단계 (개별면접) | ④ 소방공무원으로서의 적성 | 20점 |
⑤ 예의 • 품행 • 성실성 및 봉사정신 | 10점 |
공고 | 원서접수 | 필기시험 | 필기시험발표 | 면접시험 | 최종합격자발표 |
---|---|---|---|---|---|
소방직 9급 상반기 | 각 지방자치단체 참고 | 2019-04-06 | 각 지방자치단체 참고 | 각 지방자치단체 참고 | 각 지방자치단체 참고 |
소방직 9급 하반기 | 각 지방자치단체 참고 | 2018-10-13 | 각 지방자치단체 참고 | 각 지방자치단체 참고 | 각 지방자치단체 참고 |
소방직 9급 상반기 | 2018년 3월 중 | 2018-04-07 | 각 지방자치단체 참고 | 각 지방자치단체 참고 | 각 지방자치단체 참고 |
소방직 9급 하반기 | 2017-09-18 ~ 2017-09-20 | 2017-10-28 | 각 지방자치단체 참고 | 각 지방자치단체 참고 | 각 지방자치단체 참고 |
소방직 9급 상반기 | 2017-03-06 ~ 2017-03-09 | 2017-04-08 | 각 지방자치단체 참고 | 각 지방자치단체 참고 | 각 지방자치단체 참고 |